List Of Plants ...
List Of Plants For A Quick Delivery:
General product information
450 Abelia grandiflora C1,3 40/60300 Abelia grandiflora C6,5 60/100
100 Abies alba C6,5 40/60
550 Acer campestre C6,5 100/150/200
130 Acer campestre C17 250/350
185 Acer campestre C40 300/400
300 Acer monspessulanum C1,7 50/80
16 Acer platanoides C40 Ø 8/10
200 Alnus glutinosa C3 100/150
200 Alnus glutinosa C17 300/400
45 Alnus glutinosa C40 300/400
88 Araucaria araucana C17 60/100
93 Araucaria araucana C40 100/175
375 Arbutus unedo C3 40/60
200 Arbutus unedo (obra) C40 100/150/200
1.000 Berberis 'Jytte' C 1,3 20/30
150 Betula pendula C17 300/400
20 Betula pendula C40 Ø 6/8
250 Buxus microph. 'Herrenhausen' C6,5 25/40
350 Buxus sempervirens C 1,3 15/20
700 Buxus sempervirens C 3 15/30
150 Buxus sempervirens C10 40/50
30 Buxus sempervirens C17 50/80
35 Castanea (varietats fruït) C17 300/400
75 Cedrus deodara C6,5 80/120/+
75 Cedrus deodara C17 100/150
200 Cornus mas C2,5 40/80
2.500 Cornus sanguinea C1,3 50/80
40 Cornus sanguinea C17 80/120
200 Cortaderia selloana C6,5 80/120
800 Corylus avellana M-13 50/80
600 Corylus avellana C3 80/120
100 Corylus avellana C6,5 80/120
300 Corylus avellana C10 80/120
1.000 Cotoneaster franchetii C3 60/80
1.200 Cotoneaster horizontalis C1,7 30/60
800 Crataegus monogyna C1,7 50/80
150 Crataegus monogyna C3 80/120
60 Crataegus monogyna C 17 150/200
100 Cupressus macroc. 'Wilma' C6,5 60/80
450 Escallonia rubra Macrantha C1,3 20/40
80 Euonymus europaeus C6,5 150/200
80 Euonymus fort. 'Emerald Gaiety' C1,3 20/30
75 Euonymus jap. 'Aureomarginatus' C2 30/40
75 Euonymus jap. 'Gray Beauty' C2 20/25
40 Fagus sylvatica C17 150/200/+
500 Fraxinus excelsior C 3 40/80
35 Fraxinus excelsior C17 150/200
200 Gaura lindheimeri (blanca) C 3
100 Ilex aquifolium 'Ferox Argentea' C10 30/50
100 Juglans hibrid (clon NG-38) C6,5 80/120
70 Juniperus com. 'Hibernica' C6,5 60/80
300 Juniperus phoenicea C6,5 150/200
800 Laurus nobilis C3 60/100
60 Laurus nobilis C17 200/300
400 Laurus nobilis Cep 200/250
2.500 Ligustrum ovalifolium C3 60/100
40 Liriodendron tulipifera C40 Ø10/14
250 Lygeum spartum C 1,3 15/30
90 Magnolia grand. 'Gallisonensis' C10 125/150
75 Magnolia grand. 'Gallisonensis' C27 100/150
75 Malus sylvestris C17 250/350
250 Myrtus communis tarentina C3 30/40
40 Phyllostachys aurea C17 100/150
7 Phyllostachys aurea C40 150/200
85 Phyllostachys nigra C17 150/200
100 Picea glauca 'Conica' C25 70/100
100 Picea pungens 'Koster' C6,5 30/40
29 Pinus nigra corsicana C17 140/160
60 Pinus nigra hispanica C17 125/150
100 Pinus pinea C17 125/150 and C17 150/175
300 Pinus sylvestris C17 125/150 and C17 150/200
UNITATS DESCRIPCIÓ CULTIU TAMANYS DISPONIBLES
Telf. 972-160290 / Fax 972-160456
RELACIÓ PLANTES VIVER - PREUS ESPECIALS A CONSULTAR
35 Pinus sylvestris C40 200/250
450 Pinus uncinata C10 80/100
200 Pistacia lentiscus C3 40/60
40 Populus alba C17 300/400
95 Perovskia atripicifolia 'Little Spire' C 6,5 20/30
25 Prunus avium C6,5 150/200
45 Prunus avium C40 300/350
750 Prunus spinosa C1,7 50/80
100 Quercus petraea C3 100/150
50 Quercus pyrenaica C10 100/120
200 Quercus robur C3 100/150 and C17 150/200 and C17 200/250
90 Quercus robur C40 200/300
300 Rosa canina C1,7 40/80
300 Rosmarinus off. 'Corsican Blue' C1,3 15/25
200 Sambucus nigra C3 20/40
100 Sorbus aria C6,5 125/150
50 Sorbus aucuparia C17 200/250
100 Sorbus aucuparia C40 300/400
34 Sorbus torminalis C 40 250/300
100 Spirea bum. 'Anthony Waterer' C1,3 40/60
40 Spirea jap. 'Little Princess' C3 20/25
70 Taxus media 'Hicksii' C10 80/120
450 Teucrium fruticans (obra) C3 30/60
80 Thuja occ. 'Esmeralda' (obra) C25 100/150
75 Thuja occ. 'Esmeralda' (obra) C40 100/150
700 Viburnum lantana C3 60/80
300 Viburnum lantana C6,5 50/80
175 Viburnum opulus C6,5 80/120
1.600 Viburnum tinus C3 20/30
125 Viburnum tinus C10 40/60
300 Viburnum tinus Cep 150/250
150 Vitex agnus-castus C3 60/100
60 Weigela 'Rubivif' C6,5 40/60
PLEASE, REQUEST FOR OUR GENERAL CATALOGUE 2010-2011 WITH PRICES TO PROFESSIONALS


